Прецизионные кондиционеры BlueBox серии DATATECH Plus производительностью от 7 до 100 кВт предназначены для кондиционирования серверных, ЦОД, медицинских лабораторий и иных помещений, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха.
Конструкция
Серия шкафных кондиционеров DATATECH Plus представляет собой прецизионные кондиционеры серии EDA/EDW в исполнении с инверторными DC-компрессорами и EC-двигателями вентиляторов. Такое сочетание комплектующих и микропроцессорной системы управления позволяет достичь высоких показателей производительности и эффективности. Серия EDA DC / EDW DC объединяет в себе систему охлаждения прямого испарения со встроенным конденсатором водяного охлаждения или c выносным конденсатором и жидкостной охладитель. Серия EDW FC представляет собой серию EDW с функцией FREE COOLING.
Дополнительная информация
Стандартно агрегаты поставляются с воздушными фильтрами класса очистки G-4. Фильтры тонкой очистки (класс F5, F6, F7, F8) доступны опционально. Широкий спектр опций и аксессуаров позволяет подобрать прецизионный кондиционер исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
7 до 100 кВт
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Цена,* | |
|---|---|---|---|---|
| DATATECH+ EDA 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 9 772 €от 11 227 $от 943 877 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 10 466 €от 12 025 $от 1 010 911 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 12 894 €от 14 814 $от 1 245 431 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 573 €от 16 743 $от 1 407 606 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 16 380 €от 18 819 $от 1 582 144 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 18 069 €от 20 760 $от 1 745 285 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 33.1 | 34,6 | 8000 | от 21 202 €от 24 359 $от 2 047 901 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 35.2 | 36,1 | 11500 | от 22 217 €от 25 526 $от 2 145 940 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 36.2 | 34,3 | 11500 | от 22 581 €от 25 944 $от 2 181 099 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 45.2 | 45,4 | 13500 | от 26 944 €от 30 957 $от 2 602 521 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 44.2 | 44,5 | 13500 | от 26 772 €от 30 759 $от 2 585 907 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 58.2 | 56,7 | 14500 | от 29 724 €от 34 151 $от 2 871 041 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 66.3 | 66,8 | 20000 | от 29 781 €от 34 216 $от 2 876 547 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 82.3 | 81,4 | 23000 | от 34 309 €от 39 418 $от 3 313 906 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 100.4 | 96,6 | 23000 | от 38 640 €от 44 394 $от 3 732 238 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 10 670 €от 12 259 $от 1 030 615 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 11 579 €от 13 303 $от 1 118 416 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 14 028 €от 16 117 $от 1 354 965 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 711 €от 16 902 $от 1 420 935 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 15 439 €от 17 738 $от 1 491 253 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 16 101 €от 18 499 $от 1 555 196 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 33.1 | 34,6 | 8000 | от 18 036 €от 20 722 $от 1 742 097 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 35.2 | 36,1 | 11500 | от 24 965 €от 28 683 $от 2 411 369 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 36.2 | 34,3 | 11500 | от 24 890 €от 28 597 $от 2 404 125 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 45.2 | 45,4 | 13500 | от 30 322 €от 34 838 $от 2 928 802 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 44.2 | 44,5 | 13500 | от 29 542 €от 33 941 $от 2 853 462 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 58.2 | 56,7 | 14500 | от 33 519 €от 38 511 $от 3 237 600 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 66.3 | 66,8 | 20000 | от 35 615 €от 40 919 $от 3 440 053 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 82.3 | 81,4 | 23000 | от 38 919 €от 44 715 $от 3 759 186 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 100.4 | 96,6 | 23000 | от 44 029 €от 50 586 $от 4 252 761 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 20 089 €от 23 081 $от 1 940 397 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 23 885 €от 27 442 $от 2 307 052 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 35.2 | 36,1 | 11500 | от 27 787 €от 31 925 $от 2 683 946 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 36.2 | 34,3 | 11500 | от 29 296 €от 33 659 $от 2 829 701 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 45.2 | 45,4 | 13500 | от 35 818 €от 41 152 $от 3 459 661 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 44.2 | 44,5 | 13500 | от 35 229 €от 40 475 $от 3 402 769 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 66.3 | 66,8 | 20000 | от 43 794 €от 50 316 $от 4 230 062 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 82.3 | 81,4 | 23000 | от 46 563 €от 53 497 $от 4 497 520 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 23.1 | 21,2 | 6.500 | от 21 437 €от 24 629 $от 2 070 600 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 27.1 | 26,7 | 7.650 | от 25 254 €от 29 015 $от 2 439 284 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 35.2 | 35,7 | 11.500 | от 31 969 €от 36 730 $от 3 087 886 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 36.2 | 33,9 | 11.500 | от 30 162 €от 34 654 $от 2 913 348 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 45.2 | 44,8 | 13.500 | от 38 758 €от 44 530 $от 3 743 635 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 44.2 | 44,0 | 13.500 | от 34 523 €от 39 664 $от 3 334 577 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 66.3 | 66,0 | 20.000 | от 46 104 €от 52 970 $от 4 453 185 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 82.3 | 80,5 | 23.000 | от 53 609 €от 61 593 $от 5 178 093 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- электронный терморегулирующий вентиль.
- ЕС-моторы вентиляторов;
- автоматический контроль воздушного потока;
- датчик засорения воздушного фильтра;
- осушитель воздуха повышенной мощности;
- воздушный фильтр класса EU5;
- камера всасывания воздуха, вертикальная камера нагнетания воздуха;
- камера нагнетания воздуха с защитной решёткой;
- устройство забора свежего наружного воздуха с фильтром;
- воздушные клапаны с электрическим приводом без возвратной пружины;
- опорная рама с настраиваемой высотой подъема (возможно 300/500мм);
- воздухонаправляющий отражатель для стандартной опорной рамы;
- всасывание с нижней стороны;
- всасывание с задней стороны.
- водяной воздухонагреватель с 3–ходовым клапаном;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии подачи воды в пластинчатый конденсатор;
- регулирующий клапан с электроприводом для регулировки давления конденсации (подача воды от градирни);
- сигнализация прекращения протока жидкости;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии охлаждённой воды;
- управление регулирующим клапаном сигналом 0–10В.
- Расходомер воды
- 3–ходовой регулирующий клапан на линии конденсатора для FREE-COOLING;
- приспособления для подключения выносного конденсатора (с подключением регулятора частоты вращения вентиляторов конденсатора);
- сигнализация отключения питания;
- контакты для вывода на внешний диспетчерский пульт сигнализации о запуске/остановке агрегата;
- сигнализация отключения питания;
- протокол подключения местной диспетчеризации;
- интерфейс RS485 и RS232 для связи микропроцессорной системы управления с системой централизованного управления или дистанционного компьютерного управления и СМС-оповещения;
- интерфейс Bacnet;
- интерфейс Lon;
- интерфейс Ethernet;
- интерфейс вывода аварийной сигнализации на внешний пульт;
- переменная температурная уставка;
- пульт дистанционного управления (в дополнение к панели управления, расположенной на агрегате);
- графический дисплей для вывода не только цифровой информации;
- специальные варианты подключаемого питания.
- датчики утечки;
- датчики пожара;
- датчики задымления;
- опорные конструкции из нержавеющей стали.
