Прецизионные кондиционеры BlueBox серии DATATECH Plus производительностью от 7 до 100 кВт предназначены для кондиционирования серверных, ЦОД, медицинских лабораторий и иных помещений, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха.
Конструкция
Серия шкафных кондиционеров DATATECH Plus представляет собой прецизионные кондиционеры серии EDA/EDW в исполнении с инверторными DC-компрессорами и EC-двигателями вентиляторов. Такое сочетание комплектующих и микропроцессорной системы управления позволяет достичь высоких показателей производительности и эффективности. Серия EDA DC / EDW DC объединяет в себе систему охлаждения прямого испарения со встроенным конденсатором водяного охлаждения или c выносным конденсатором и жидкостной охладитель. Серия EDW FC представляет собой серию EDW с функцией FREE COOLING.
Дополнительная информация
Стандартно агрегаты поставляются с воздушными фильтрами класса очистки G-4. Фильтры тонкой очистки (класс F5, F6, F7, F8) доступны опционально. Широкий спектр опций и аксессуаров позволяет подобрать прецизионный кондиционер исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
7 до 100 кВт
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Цена,* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DATATECH+ EDA 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 9 772 €от 11 200 $от 822 509 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 10 466 €от 11 995 $от 880 923 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 12 894 €от 14 778 $от 1 085 288 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 573 €от 16 702 $от 1 226 609 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 16 380 €от 18 773 $от 1 378 705 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 18 069 €от 20 709 $от 1 520 868 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 33.1 | 34,6 | 8000 | от 21 202 €от 24 300 $от 1 784 572 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 35.2 | 36,1 | 11500 | от 22 217 €от 25 463 $от 1 870 005 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 36.2 | 34,3 | 11500 | от 22 581 €от 25 880 $от 1 900 643 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 45.2 | 45,4 | 13500 | от 26 944 €от 30 881 $от 2 267 876 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 44.2 | 44,5 | 13500 | от 26 772 €от 30 684 $от 2 253 399 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 58.2 | 56,7 | 14500 | от 29 724 €от 34 067 $от 2 501 869 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 66.3 | 66,8 | 20000 | от 29 781 €от 34 132 $от 2 506 667 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 82.3 | 81,4 | 23000 | от 34 309 €от 39 322 $от 2 887 789 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 100.4 | 96,6 | 23000 | от 38 640 €от 44 286 $от 3 252 329 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 10 670 €от 12 229 $от 898 094 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 11 579 €от 13 271 $от 974 604 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 14 028 €от 16 078 $от 1 180 737 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 711 €от 16 860 $от 1 238 225 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 15 439 €от 17 695 $от 1 299 501 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 16 101 €от 18 453 $от 1 355 221 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 33.1 | 34,6 | 8000 | от 18 036 €от 20 671 $от 1 518 090 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 35.2 | 36,1 | 11500 | от 24 965 €от 28 613 $от 2 101 304 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 36.2 | 34,3 | 11500 | от 24 890 €от 28 527 $от 2 094 991 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 45.2 | 45,4 | 13500 | от 30 322 €от 34 752 $от 2 552 203 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 44.2 | 44,5 | 13500 | от 29 542 €от 33 858 $от 2 486 550 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 58.2 | 56,7 | 14500 | от 33 519 €от 38 416 $от 2 821 294 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 66.3 | 66,8 | 20000 | от 35 615 €от 40 819 $от 2 997 715 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 82.3 | 81,4 | 23000 | от 38 919 €от 44 605 $от 3 275 812 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 100.4 | 96,6 | 23000 | от 44 029 €от 50 462 $от 3 705 921 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 20 089 €от 23 024 $от 1 690 891 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 23 885 €от 27 375 $от 2 010 400 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 35.2 | 36,1 | 11500 | от 27 787 €от 31 847 $от 2 338 832 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 36.2 | 34,3 | 11500 | от 29 296 €от 33 576 $от 2 465 844 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 45.2 | 45,4 | 13500 | от 35 818 €от 41 051 $от 3 014 801 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 44.2 | 44,5 | 13500 | от 35 229 €от 40 376 $от 2 965 225 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 66.3 | 66,8 | 20000 | от 43 794 €от 50 193 $от 3 686 141 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 82.3 | 81,4 | 23000 | от 46 563 €от 53 366 $от 3 919 208 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 23.1 | 21,2 | 6.500 | от 21 437 €от 24 569 $от 1 804 352 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 27.1 | 26,7 | 7.650 | от 25 254 €от 28 944 $от 2 125 629 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 35.2 | 35,7 | 11.500 | от 31 969 €от 36 640 $от 2 690 831 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 36.2 | 33,9 | 11.500 | от 30 162 €от 34 569 $от 2 538 736 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 45.2 | 44,8 | 13.500 | от 38 758 €от 44 421 $от 3 262 261 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 44.2 | 44,0 | 13.500 | от 34 523 €от 39 567 $от 2 905 801 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 66.3 | 66,0 | 20.000 | от 46 104 €от 52 840 $от 3 880 574 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 82.3 | 80,5 | 23.000 | от 53 609 €от 61 442 $от 4 512 270 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- электронный терморегулирующий вентиль.
- ЕС-моторы вентиляторов;
- автоматический контроль воздушного потока;
- датчик засорения воздушного фильтра;
- осушитель воздуха повышенной мощности;
- воздушный фильтр класса EU5;
- камера всасывания воздуха, вертикальная камера нагнетания воздуха;
- камера нагнетания воздуха с защитной решёткой;
- устройство забора свежего наружного воздуха с фильтром;
- воздушные клапаны с электрическим приводом без возвратной пружины;
- опорная рама с настраиваемой высотой подъема (возможно 300/500мм);
- воздухонаправляющий отражатель для стандартной опорной рамы;
- всасывание с нижней стороны;
- всасывание с задней стороны.
- водяной воздухонагреватель с 3–ходовым клапаном;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии подачи воды в пластинчатый конденсатор;
- регулирующий клапан с электроприводом для регулировки давления конденсации (подача воды от градирни);
- сигнализация прекращения протока жидкости;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии охлаждённой воды;
- управление регулирующим клапаном сигналом 0–10В.
- Расходомер воды
- 3–ходовой регулирующий клапан на линии конденсатора для FREE-COOLING;
- приспособления для подключения выносного конденсатора (с подключением регулятора частоты вращения вентиляторов конденсатора);
- сигнализация отключения питания;
- контакты для вывода на внешний диспетчерский пульт сигнализации о запуске/остановке агрегата;
- сигнализация отключения питания;
- протокол подключения местной диспетчеризации;
- интерфейс RS485 и RS232 для связи микропроцессорной системы управления с системой централизованного управления или дистанционного компьютерного управления и СМС-оповещения;
- интерфейс Bacnet;
- интерфейс Lon;
- интерфейс Ethernet;
- интерфейс вывода аварийной сигнализации на внешний пульт;
- переменная температурная уставка;
- пульт дистанционного управления (в дополнение к панели управления, расположенной на агрегате);
- графический дисплей для вывода не только цифровой информации;
- специальные варианты подключаемого питания.
- датчики утечки;
- датчики пожара;
- датчики задымления;
- опорные конструкции из нержавеющей стали.

