Прецизионные кондиционеры BlueBox серии DATATECH Plus производительностью от 7 до 100 кВт предназначены для кондиционирования серверных, ЦОД, медицинских лабораторий и иных помещений, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха.
Конструкция
Серия шкафных кондиционеров DATATECH Plus представляет собой прецизионные кондиционеры серии EDA/EDW в исполнении с инверторными DC-компрессорами и EC-двигателями вентиляторов. Такое сочетание комплектующих и микропроцессорной системы управления позволяет достичь высоких показателей производительности и эффективности. Серия EDA DC / EDW DC объединяет в себе систему охлаждения прямого испарения со встроенным конденсатором водяного охлаждения или c выносным конденсатором и жидкостной охладитель. Серия EDW FC представляет собой серию EDW с функцией FREE COOLING.
Дополнительная информация
Стандартно агрегаты поставляются с воздушными фильтрами класса очистки G-4. Фильтры тонкой очистки (класс F5, F6, F7, F8) доступны опционально. Широкий спектр опций и аксессуаров позволяет подобрать прецизионный кондиционер исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
7 до 100 кВт
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Цена,* | |
|---|---|---|---|---|
| DATATECH+ EDA 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 9 772 €от 11 198 $от 941 728 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 10 466 €от 11 993 $от 1 008 608 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 12 894 €от 14 775 $от 1 242 595 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 573 €от 16 699 $от 1 404 400 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 16 380 €от 18 770 $от 1 578 541 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 18 069 €от 20 705 $от 1 741 310 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 33.1 | 34,6 | 8000 | от 21 202 €от 24 295 $от 2 043 237 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 35.2 | 36,1 | 11500 | от 22 217 €от 25 458 $от 2 141 052 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 36.2 | 34,3 | 11500 | от 22 581 €от 25 876 $от 2 176 131 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 45.2 | 45,4 | 13500 | от 26 944 €от 30 875 $от 2 596 593 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 44.2 | 44,5 | 13500 | от 26 772 €от 30 678 $от 2 580 018 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 58.2 | 56,7 | 14500 | от 29 724 €от 34 061 $от 2 864 502 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 66.3 | 66,8 | 20000 | от 29 781 €от 34 126 $от 2 869 995 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 82.3 | 81,4 | 23000 | от 34 309 €от 39 315 $от 3 306 358 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 100.4 | 96,6 | 23000 | от 38 640 €от 44 277 $от 3 723 737 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 10 670 €от 12 227 $от 1 028 268 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 11 579 €от 13 268 $от 1 115 868 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 14 028 €от 16 075 $от 1 351 878 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 711 €от 16 857 $от 1 417 699 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 15 439 €от 17 692 $от 1 487 856 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 16 101 €от 18 450 $от 1 551 653 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 33.1 | 34,6 | 8000 | от 18 036 €от 20 667 $от 1 738 129 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 35.2 | 36,1 | 11500 | от 24 965 €от 28 607 $от 2 405 877 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 36.2 | 34,3 | 11500 | от 24 890 €от 28 521 $от 2 398 649 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 45.2 | 45,4 | 13500 | от 30 322 €от 34 746 $от 2 922 131 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 44.2 | 44,5 | 13500 | от 29 542 €от 33 852 $от 2 846 963 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 58.2 | 56,7 | 14500 | от 33 519 €от 38 409 $от 3 230 226 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 66.3 | 66,8 | 20000 | от 35 615 €от 40 811 $от 3 432 218 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 82.3 | 81,4 | 23000 | от 38 919 €от 44 597 $от 3 750 624 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 100.4 | 96,6 | 23000 | от 44 029 €от 50 453 $от 4 243 075 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 20 089 €от 23 020 $от 1 935 977 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 23 885 €от 27 370 $от 2 301 797 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 35.2 | 36,1 | 11500 | от 27 787 €от 31 841 $от 2 677 833 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 36.2 | 34,3 | 11500 | от 29 296 €от 33 570 $от 2 823 256 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 45.2 | 45,4 | 13500 | от 35 818 €от 41 044 $от 3 451 781 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 44.2 | 44,5 | 13500 | от 35 229 €от 40 369 $от 3 395 019 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 66.3 | 66,8 | 20000 | от 43 794 €от 50 183 $от 4 220 428 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 82.3 | 81,4 | 23000 | от 46 563 €от 53 356 $от 4 487 276 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 23.1 | 21,2 | 6.500 | от 21 437 €от 24 565 $от 2 065 884 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 27.1 | 26,7 | 7.650 | от 25 254 €от 28 939 $от 2 433 728 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 35.2 | 35,7 | 11.500 | от 31 969 €от 36 633 $от 3 080 853 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 36.2 | 33,9 | 11.500 | от 30 162 €от 34 563 $от 2 906 712 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 45.2 | 44,8 | 13.500 | от 38 758 €от 44 413 $от 3 735 108 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 44.2 | 44,0 | 13.500 | от 34 523 €от 39 560 $от 3 326 982 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 66.3 | 66,0 | 20.000 | от 46 104 €от 52 830 $от 4 443 042 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 82.3 | 80,5 | 23.000 | от 53 609 €от 61 430 $от 5 166 299 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- электронный терморегулирующий вентиль.
- ЕС-моторы вентиляторов;
- автоматический контроль воздушного потока;
- датчик засорения воздушного фильтра;
- осушитель воздуха повышенной мощности;
- воздушный фильтр класса EU5;
- камера всасывания воздуха, вертикальная камера нагнетания воздуха;
- камера нагнетания воздуха с защитной решёткой;
- устройство забора свежего наружного воздуха с фильтром;
- воздушные клапаны с электрическим приводом без возвратной пружины;
- опорная рама с настраиваемой высотой подъема (возможно 300/500мм);
- воздухонаправляющий отражатель для стандартной опорной рамы;
- всасывание с нижней стороны;
- всасывание с задней стороны.
- водяной воздухонагреватель с 3–ходовым клапаном;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии подачи воды в пластинчатый конденсатор;
- регулирующий клапан с электроприводом для регулировки давления конденсации (подача воды от градирни);
- сигнализация прекращения протока жидкости;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии охлаждённой воды;
- управление регулирующим клапаном сигналом 0–10В.
- Расходомер воды
- 3–ходовой регулирующий клапан на линии конденсатора для FREE-COOLING;
- приспособления для подключения выносного конденсатора (с подключением регулятора частоты вращения вентиляторов конденсатора);
- сигнализация отключения питания;
- контакты для вывода на внешний диспетчерский пульт сигнализации о запуске/остановке агрегата;
- сигнализация отключения питания;
- протокол подключения местной диспетчеризации;
- интерфейс RS485 и RS232 для связи микропроцессорной системы управления с системой централизованного управления или дистанционного компьютерного управления и СМС-оповещения;
- интерфейс Bacnet;
- интерфейс Lon;
- интерфейс Ethernet;
- интерфейс вывода аварийной сигнализации на внешний пульт;
- переменная температурная уставка;
- пульт дистанционного управления (в дополнение к панели управления, расположенной на агрегате);
- графический дисплей для вывода не только цифровой информации;
- специальные варианты подключаемого питания.
- датчики утечки;
- датчики пожара;
- датчики задымления;
- опорные конструкции из нержавеющей стали.
