PKE 032K
Тепловая мощность, кВт ( Макс.)
32,0
Тепловая мощность, кВт ( Мин.)
14,3
Расход воздуха, м³/ч
2700
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Мин. | ||||
| PKA 032K | 32,0 | 14,3 | 2700 | от 4 262 €от 4 884 $от 410 729 руб. | Узнать цену |
| PKE 032K | 32,0 | 14,3 | 2700 | от 5 127 €от 5 875 $от 494 089 руб. | Узнать цену |
| PKA 060K | 66,5 | 22,5 | 5000 | от 5 719 €от 6 553 $от 551 140 руб. | Узнать цену |
| PKE 060K | 66,5 | 22,5 | 5000 | от 6 796 €от 7 788 $от 654 931 руб. | Узнать цену |
| PKA 100K | 105,4 | 27,1 | 7300 | от 7 468 €от 8 558 $от 719 691 руб. | Узнать цену |
| PKE 100K | 105,4 | 27,1 | 7300 | от 8 778 €от 10 059 $от 845 936 руб. | Узнать цену |
| PKA 140K | 140,8 | 38,5 | 10500 | от 8 884 €от 10 180 $от 856 151 руб. | Узнать цену |
| PKE 140K | 140,8 | 38,5 | 10500 | от 10 287 €от 11 788 $от 991 358 руб. | Узнать цену |
| PKA 190K | 182,2 | 48,3 | 14000 | от 10 407 €от 11 925 $от 1 002 923 руб. | Узнать цену |
| PKE 190K | 182,2 | 48,3 | 14000 | от 12 408 €от 14 218 $от 1 195 759 руб. | Узнать цену |
| PKA 250K | 248,9 | 61,6 | 18000 | от 14 071 €от 16 124 $от 1 356 022 руб. | Узнать цену |
| PKE 250K | 248,9 | 61,6 | 18000 | от 16 093 €от 18 441 $от 1 550 882 руб. | Узнать цену |
| PKA 320K | 319,8 | 74,8 | 23000 | от 15 760 €от 18 059 $от 1 518 791 руб. | Узнать цену |
| PKE 320K | 319,8 | 74,8 | 23000 | от 17 822 €от 20 422 $от 1 717 506 руб. | Узнать цену |
| PKA 420K | 419,4 | 83,8 | 30000 | от 23 447 €от 26 868 $от 2 259 587 руб. | Узнать цену |
| PKE 420K | 419,4 | 83,8 | 30000 | от 25 695 €от 29 444 $от 2 476 227 руб. | Узнать цену |
| PKA 550K | 549,1 | 96,1 | 40000 | от 27 464 €от 31 471 $от 2 646 706 руб. | Узнать цену |
| PKE 550K | 549,1 | 96,1 | 40000 | от 30 496 €от 34 945 $от 2 938 900 руб. | Узнать цену |
| PKA 700K | 697,2 | 127,6 | 54000 | от 35 032 €от 40 143 $от 3 376 034 руб. | Узнать цену |
| PKE 700K | 697,2 | 127,6 | 54000 | от 38 330 €от 43 922 $от 3 693 862 руб. | Узнать цену |
| PKA 900K | 900,0 | 179,7 | 68500 | от 46 882 €от 53 722 $от 4 518 018 руб. | Узнать цену |
| PKE 900K | 900,0 | 179,7 | 68500 | от 50 446 €от 57 806 $от 4 861 481 руб. | Узнать цену |
| PKA 1M2K | 1057,7 | 186,0 | 74000 | от 49 589 €от 56 824 $от 4 778 892 руб. | Узнать цену |
| PKE 1M2K | 1057,7 | 186,0 | 74000 | от 53 153 €от 60 908 $от 5 122 355 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
АКСЕССУАРЫ
- Воздушные фильтры для очистки воздуха.
- Пленум распределения воздуха с двумя двойными жалюзями на коротких сторонах и однoй на длинной стороне.
- Регуляторы температур.
- Электропитание 230 В однофазное для серии РКА в вертикальном и горизонтальном вариантах, для моделей от 060-10А до 100-10А с 6%-ной надбавкой по сравнению с ценой действующего прайс-листа.
- Электропитание 230 В трехфазное для всех трехфазных моделей с 3%-ной надбавкой по сравнению с ценой действующего прайс-листа.
