Чиллеры 30XA 252-1702 (30XA402)
Охлаждение, кВт
382
Нагрев, кВт
-
Потребление, кВт (холод)
89,6
Потребление, кВт (тепло)
-
Холодопроизводительность:
267 - 1682 кВт
267 - 1682 кВт
Фреон:
R410A
Гарантия: Заводская - 1 год. Расширенная гарантия - 1,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: 6-8 недель
Страна производитель: Италия
| Модели | Технические характеристики | Техническая документация |
| Название модели |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
| 30XA252 | 268 | - | 65,3 | - | от 110 936 €от 128 042 $от 10 521 170 руб. | Узнать цену |
| 30XA302 | 293 | - | 68,1 | - | от 113 435 €от 130 926 $от 10 758 175 руб. | Узнать цену |
| 30XA352 | 320 | - | 74,4 | - | от 119 560 €от 137 995 $от 11 339 070 руб. | Узнать цену |
| 30XA402 | 382 | - | 89,6 | - | от 134 015 €от 154 679 $от 12 709 983 руб. | Узнать цену |
| 30XA452 | 438 | - | 97,3 | - | от 146 853 €от 169 497 $от 13 927 539 руб. | Узнать цену |
| 30XA502 | 492 | - | 111,1 | - | от 159 201 €от 183 749 $от 15 098 623 руб. | Узнать цену |
| 30XA602 | 605 | - | 143,7 | - | от 183 554 €от 211 857 $от 17 408 261 руб. | Узнать цену |
| 30XA702 | 653 | - | 155,1 | - | от 191 688 €от 221 245 $от 18 179 690 руб. | Узнать цену |
| 30XA752 | 706 | - | 167,3 | - | от 198 499 €от 229 106 $от 18 825 645 руб. | Узнать цену |
| 30XA802 | 764 | - | 180,2 | - | от 211 582 €от 244 206 $от 20 066 437 руб. | Узнать цену |
| 30XA852 | 802 | - | 189,1 | - | от 220 696 €от 254 726 $от 20 930 809 руб. | Узнать цену |
| 30XA902 | 869 | - | 222,2 | - | от 238 973 €от 275 821 $от 22 664 199 руб. | Узнать цену |
| 30XA1002 | 951 | - | 243,2 | - | от 262 738 €от 303 250 $от 24 918 072 руб. | Узнать цену |
| 30XA1102 | 1116 | - | 265,0 | - | от 303 947 €от 350 813 $от 28 826 333 руб. | Узнать цену |
| 30XA1202 | 1216 | - | 298,0 | - | от 334 425 €от 385 991 $от 31 716 867 руб. | Узнать цену |
| 30XA1302 | 1296 | - | 321,5 | - | от 351 428 €от 405 616 $от 33 329 432 руб. | Узнать цену |
| 30XA1352 | 1382 | - | 353,4 | - | от 383 670 €от 442 829 $от 36 387 263 руб. | Узнать цену |
| 30XA1402 | 1426 | - | 346,9 | - | от 383 670 €от 442 829 $от 36 387 263 руб. | Узнать цену |
| 30XA1502 | 1478 | - | 356,1 | - | от 398 321 €от 459 739 $от 37 776 764 руб. | Узнать цену |
| 30XA1702 | 1605 | - | 404,3 | - | от 431 690 €от 498 253 $от 40 941 480 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Сопутствующее оборудование
Приточно-вытяжные установки OLIMP
Драйкулеры SUPER POWER-J
Прецизионные кондиционеры CA/CW
Фанкойлы 2 трубные GWM

