Чиллеры 30RBS 039-160 (30RBS050)
Охлаждение, кВт
51,9
Нагрев, кВт
-
Потребление, кВт (холод)
18,9
Потребление, кВт (тепло)
-
Холодопроизводительность:
39 - 157 кВт
39 - 157 кВт
Фреон:
R410A
Гарантия: Заводская - 1 год. Расширенная гарантия - 1,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: 6-8 недель
Страна производитель: Италия
| Модели | Технические характеристики | Техническая документация |
| Название модели |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
| 30RBS039 | 39,3 | - | 13,7 | - | от 24 990 €от 28 843 $от 2 370 052 руб. | Узнать цену |
| 30RBS045 | 44,6 | - | 16,1 | - | от 25 970 €от 29 974 $от 2 462 995 руб. | Узнать цену |
| 30RBS050 | 51,9 | - | 18,9 | - | от 27 391 €от 31 614 $от 2 597 762 руб. | Узнать цену |
| 30RBS060 | 58,4 | - | 21,2 | - | от 29 351 €от 33 877 $от 2 783 649 руб. | Узнать цену |
| 30RBS070 | 66,7 | - | 24,4 | - | от 31 360 €от 36 195 $от 2 974 182 руб. | Узнать цену |
| 30RBS080 | 78,6 | - | 29,0 | - | от 34 545 €от 39 872 $от 3 276 248 руб. | Узнать цену |
| 30RBS090 | 89,4 | - | 31,8 | - | от 38 710 €от 44 679 $от 3 671 256 руб. | Узнать цену |
| 30RBS100 | 99,9 | - | 35,9 | - | от 42 777 €от 49 373 $от 4 056 971 руб. | Узнать цену |
| 30RBS120 | 117,0 | - | 43,2 | - | от 47 432 €от 54 746 $от 4 498 451 руб. | Узнать цену |
| 30RBS140 | 134,3 | - | 49,1 | - | от 51 303 €от 59 214 $от 4 865 577 руб. | Узнать цену |
| 30RBS160 | 157,1 | - | 57,9 | - | от 56 595 €от 65 322 $от 5 367 470 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Сопутствующее оборудование
Канальные фанкойлы GDHM2(4R)
Выносные конденсаторы VCE
Руфтопы GVAR
Драйкулеры VCC

